- Sku:
Tommy Hilfiger 1985 Damen Polo Bernadette
Materialzusammensetzung: 96% Baumwolle, 4% Elasthan
Farbe: Weiß (Ecru)
| Markengröße | UK-Größe | FR-Größe | IT-Größe | EU-Größe | US-Größe | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Hals (cm) | Armlänge (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX-Small | 4 | 34 | 38 | 32 | 0 | 77 - 80 | 61 - 64 | 86 - 89 | 34 - 34.8 | 77.8 - 78.3 | 37 - 37.5 |
| X-Small | 6 | 36 | 40 | 34 | 2 | 81 - 84 | 65 - 68 | 90 - 93 | 34.8 - 35.5 | 78.3 - 78.8 | 38 - 38.5 |
| Small | 8 | 38 | 42 | 36 | 4 | 85 - 88 | 69 - 72 | 94 - 97 | 35.5 - 36.2 | 78.8 - 79.3 | 39 - 39.5 |
| Medium | 10 | 40 | 44 | 38 | 6 | 89 - 92 | 73 - 76 | 98 - 101 | 36.2 - 37 | 79.3 - 79.8 | 40 - 40.5 |
| Large | 12 | 42 | 46 | 40 | 8 | 93 - 97 | 77 - 80 | 102 - 105 | 37 - 37.8 | 79.8 - 80.3 | 40.5 - 41 |
| X-Large | 14 | 44 | 48 | 42 | 10 | 98 - 102 | 82 - 86 | 106 - 111 | 37.8 - 38.5 | 80.3 - 80.8 | 41.5 - 42 |
| XX-Large | 16 | 46 | 50 | 44 | 12 | 102 - 106 | 87 - 92 | 112 - 116 | 38.5 - 39.2 | 80.8 - 81.3 | 42.5 - 43 |
| XXX-Large | 18 | 48 | 52 | 46 | 14 | 107 - 111 | 93 - 98 | 117 - 121 | 39.2 - 40 | 81.3 - 81.8 | 43.5 - 44 |

Tommy Hilfiger 1985 Damen Polo Bernadette