- Sku:
Atlas for Men Herrenjeans Eugene
Materialzusammensetzung: 98% Baumwolle, 2% Elasthan
Farbe: Grau
DE Herrenjeans
| Markengröße | EU-Größe | UK-Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 38 | 28 | 78 - 82 | 91.5 - 96.5 |
| 46 | 40 | 30 | 82 - 86 | 91.5 - 96.5 |
| 48 | 42 | 32 | 86 - 90 | 95.5 - 101 |
| 50 | 44 | 34 | 90 - 94 | 95.5 - 101 |
| 52 | 46 | 36 | 94 - 98.5 | 101 - 105.5 |
| 54 | 48 | 38 | 98.5 - 103 | 101 - 105.5 |
| 56 | 50 | 40 | 103 - 107.5 | 105.5 - 110.5 |
| 58 | 52 | 42 | 107.5 - 112 | 105.5 - 110.5 |
| 60 | 54 | 44 | 112 - 116.5 | 110.5 - 115.5 |
| 62 | 56 | 46 | 116.5 - 121 | 110.5 - 115.5 |
| 64 | 58 | 48 | 121 - 125.5 | 115.5 - 120.5 |
| 66 | 60 | 50 | 125.5 - 130 | 115.5 - 120.5 |

Atlas for Men Herrenjeans Eugene